| 1º TURNO |
| Eleitores | 13.279 | 100% | | |
| Abstenções | 949 | 7,15% | | |
| Comparecimento | 12.330 | 92,85% | 100% | |
| Votos Nulos | 433 | | 3,51% | |
| Votos em Branco | 194 | | 1,57% | |
| Votos Válidos | 11.703 | | 94,91% | 100% |
| Votos Nominais | 11.703 | | | 100,00% |
| Votos na Legenda | 0 | | | 0,00% |
Votos por Partido › Todos os partidos :   |
|
| Partidos | Votos | % dos válidos |
| 1º - PP | 5.050 | 43,15% |
| 2º - PMDB | 4.271 | 36,49% |
| 3º - PSDB | 1.351 | 11,54% |
| 4º - PSC | 1.031 | 8,81% |
Votos Nominais › Todos os candidatos:   |
|
| Candidatos | Votos | % dos válidos |
| 1º - Oscar Norio Yasuda - PP / DEM | 5.050 | 43,15% |
| 2º - Elizio Ignacio da Rocha - PT / PTB / PMDB / PSL / PR / PV | 4.271 | 36,49% |
| 3º - Roberto Mauro Borges - PSDB | 1.351 | 11,54% |
| 4º - Valentim Marques de Abreu - PSC | 1.031 | 8,81% |
Poste um comentário